<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>O Mundo de GoeTTe</title>
	<link>http://goette.com.br</link>
	<description>esse é o mundo real !</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 21:00:42 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>A Menina do Vale</title>
		<description><![CDATA[Dica de Leitura A Menina do Vale mudará muitas vidas para melhor. É um livro transformador que abrirá muitas portas para os leitores. Ao terminar essa leitura, você terá muito mais controle sobre a sua vida. Sobre o Livro Iniciativa? Trabalho em equipe? Networking? Determinação? Quais são as coisas que podem fazer toda a diferença [...]]]></description>
		<link>http://goette.com.br/2012/05/16/a-menina-do-vale/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gerenciador de Cupons – Compra Coletiva</title>
		<description><![CDATA[Com o crescimento do mercado online, graças ao fenômeno das compras coletivas, novas necessidades começam a surgir para os amantes dos descontos oferecidos pelos sites de ofertas. Consumidores necessitam controlar seus cupons, visto que cada cupom tem prazo definido para utilização e são adquiridos em diferentes sites, com inúmeros fornecedores. Diante deste cenário a start-up [...]]]></description>
		<link>http://goette.com.br/2012/05/14/gerenciador-de-cupons-%e2%80%93-compra-coletiva/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pesquisa da boo-box e da Hello Research revela perfil da Geração Y</title>
		<description><![CDATA[A boo-box e a Hello Research realizaram uma pesquisa com o objetivo traçar um perfil da Geração Y no Brasil e de seu comportamento na internet. O levantamento foi feito exclusivamente pela internet e tem representatividade nacional. A pesquisa abordou temas demográficos e comportamentais para traçar o perfil desses jovens e suas percepções e opiniões [...]]]></description>
		<link>http://goette.com.br/2012/03/31/pesquisa-da-boo-box-e-da-hello-research-revela-perfil-da-geracao-y/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Inovar, pra quê?</title>
		<description><![CDATA[&#8220;Tema a mudança e abra mão das melhorias.&#8221; Tira auto-explicativa:]]></description>
		<link>http://goette.com.br/2012/03/12/inovar-pra-que/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dia da Mulher &#8211; Fiu Fiu</title>
		<description><![CDATA[Homenagem ao Dia da Mulher &#8211; 8 de março. Música Fiu Fiu &#8211; Vanessa da Mata. Fui ver Achei que engordei alguns quilinhos Tentei a calça jeans que eu gostava Da época da minha adolescência, ascendência, sei lá Saí Pensei: sou carta fora do baralho Ou essa calça jeans é de infância Ou eu engravidei [...]]]></description>
		<link>http://goette.com.br/2012/03/07/dia-da-mulher-fiu-fiu/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pensamento</title>
		<description><![CDATA[&#8220;Na incerteza dos outros, sua oportunidade de decisão.&#8221; Daniel Goettenauer Sempre consultei e li pensamentos, hoje acredito que pude elaborar um com certo significado e o melhor, autoral. Fiz pesquisa no Google e não encontrei nada parecido. Abraço,]]></description>
		<link>http://goette.com.br/2012/03/05/pensamento/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Para reuniões eficientes, a moda é todo mundo em pé</title>
		<description><![CDATA[A Atomic Object, empresa de desenvolvimento de software do estado de Michigan, nos Estados Unidos, realiza reuniões logo no começo do dia. Os funcionários seguem regras rígidas: a presença é obrigatória, bate-papos sobre assuntos não relacionados ao trabalho devem ser evitados e, acima de tudo, todos devem ficar de pé. As chamadas &#8216;stand-up meetings&#8216;, nas [...]]]></description>
		<link>http://goette.com.br/2012/02/29/para-reunioes-eficientes-a-moda-e-todo-mundo-em-pe/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Projeto Mapas Coletivos contribui para a cidadania em São Paulo</title>
		<description><![CDATA[São Paulo, 8 de fevereiro de 2012 - O Instituto Claro, a Associação O Eco e a Rede Nossa São Paulo lançam hoje uma nova ferramenta para medir a qualidade de vida na maior cidade do Brasil. O projeto Mapas Coletivos – www.mapascoletivos.com.br &#8211; vai ser um mutirão para coletar dados, mapear a cidade e gerar [...]]]></description>
		<link>http://goette.com.br/2012/02/08/projeto-mapas-coletivos-contribui-para-a-cidadania-em-sao-paulo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Frase: Steve Jobs</title>
		<description><![CDATA[&#8220;Ninguém quer morrer. Mesmo as pessoas que querem chegar ao Paraíso não querem morrer pra estar lá. Mas, apesar disso, a morte é um destino de todos nós. Ninguém nunca escapou. E deve ser assim, porque a morte é provavelmente a maior invenção da vida. É o agente de transformação da vida. Ela elimina os [...]]]></description>
		<link>http://goette.com.br/2012/01/24/frase-steve-jobs/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pra entender, mudanças e novos horizontes.</title>
		<description><![CDATA[O que falar de 2011: &#8220;Ano diferente, mudanças e novos rumos&#8221;. A vida é assim os dias passam e os desafios aparecem de onde você menos espera. O que lhe parece lógico passa a ser a mais absurda das idéias existente na mente humana. &#8220;vai chover, vai secar, serão águas passadas&#8221; Cheguei ao ponto de [...]]]></description>
		<link>http://goette.com.br/2011/12/28/pra-entender-mudancas-e-novos-horizontes/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

